
截至2025年5月29日收盘,哈投股份(股票代码:600864)报收于5.73元,上涨1.24%,换手率为0.92%,成交量为19.15万手,成交额为1.09亿元。根据最新公告,哈投股份取消了监事会,进行了公司治理结构调整,并聚焦于供热业务的转型。此外,公司还为子公司提供了担保。投资者可以通过公司公开邮箱获取最新的股东人数信息
哈投股份(600864):公司概况与历史沿革
哈投股份,全称哈尔滨哈投投资股份有限公司,股票代码为600864,成立于1994年6月25日,并于1994年8月9日上市。公司主要从事电力、热力、建材、建筑等业务,是一家多元化的投资控股公司。
财务状况分析
以下为哈投股份近几年的财务比率数据:
会计年度 | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 权益负债比率 |
---|---|---|---|---|
2018.03.31 | 1.40 | 1.40 | 0.70 | 0.45 |
2017.12.31 | 1.31 | 1.30 | 0.62 | 0.42 |
2017.09.30 | 1.21 | 1.21 | 0.59 | 0.49 |
收入分布情况
以下为哈投股份主营业务收入分布情况:
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|
合计 | 2,923,736,944.43 | 1,969,546,255.56 | 954,190,688.87 | 32.64% |
电力 | 88,861,413.29 | 93,323,687.20 | -4,462,273.91 | -5.02% |
建材 | 92,046,294.12 | 81,918,088.98 | 10,128,205.14 | 11.00% |
建筑 | 585,093.74 | 584,845.61 | 248.13 | 0.04% |
利息收入 | 556,619,552.40 | 442,048,681.70 | 114,570,870.70 | 20.58% |
热力 | 1,457,328,560.25 | 1,222,773,109.07 | 234,555,451.18 | 16.09% |
手续费及佣金收入 | 728,296,030.63 | 128,897,843.00 | 599,398,187.63 | 82.30% |
热电业务 | 1,638,821,361.40
以上就是学股网小编为大家分享的600864,公司概况与历史沿革,很多股民在了解这个问题,希望对大家有所帮助,了解更多问题欢迎关注学股网! 相关文章推荐阅读:
特别声明:学股网文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读
广告
广告
|